Ungdomslekene 2019Arrangert av: Haugesund IL31.08.2019 - 01.09.2019 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 00:03 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 00:03 | |||
Gutter 13 | 60_m | 00:03 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 00:03 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 00:03 | |||
Gutter 13 | Slegge | 00:03 | |||
Gutter 13 | Spyd | 00:03 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 00:03 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 00:03 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 00:03 | |||
Gutter 14 | 60_m | 00:03 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 00:03 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 00:03 | |||
Gutter 14 | Slegge | 00:03 | |||
Gutter 14 | Spyd | 00:03 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 00:03 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 00:03 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 00:03 | |||
Jenter 13 | 60_m | 00:03 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 00:03 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 00:03 | |||
Jenter 13 | Slegge | 00:03 | |||
Jenter 13 | Spyd | 00:03 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 00:03 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 00:03 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 00:03 | |||
Jenter 14 | 60_m | 00:03 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 00:03 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 00:03 | |||
Jenter 14 | Slegge | 00:03 | |||
Jenter 14 | Spyd | 00:03 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 00:03 | |||
resultat-dag2 | 00:03 | ||||
rs/alle | 00:03 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 00:03 | |||
Gutter 13 | 200_m | 00:03 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 00:03 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk,_finale | 00:03 | |||
Gutter 13 | 600_m | 00:03 | |||
Gutter 13 | Diskos | 00:03 | |||
Gutter 13 | Kule | 00:03 | |||
Gutter 13 | Lengde | 00:03 | |||
Gutter 13 | Stav | 00:03 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 00:03 | |||
Gutter 14 | 200_m | 00:03 | |||
Gutter 14 | 600_m | 00:03 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 00:03 | |||
Gutter 14 | Diskos | 00:03 | |||
Gutter 14 | Kule | 00:03 | |||
Gutter 14 | Lengde | 00:03 | |||
Gutter 14 | Stav | 00:03 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 00:03 | |||
Jenter 13 | 200_m | 00:03 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 00:03 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 00:03 | |||
Jenter 13 | 600_m | 00:03 | |||
Jenter 13 | Diskos | 00:03 | |||
Jenter 13 | Kule | 00:03 | |||
Jenter 13 | Lengde | 00:03 | |||
Jenter 13 | Stav | 00:03 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 00:03 | |||
Jenter 14 | 200_m | 00:03 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 00:03 | |||
Jenter 14 | 600_m | 00:03 | |||
Jenter 14 | Diskos | 00:03 | |||
Jenter 14 | Kule | 00:03 | |||
Jenter 14 | Lengde | 00:03 | |||
Jenter 14 | Stav | 00:03 | |||
resultat-dag1 | 00:03 | ||||
rs/alle | 00:03 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |